Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 550 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 550 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 500 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 500 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 450 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 450 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 400 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 400 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 350 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 350 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 8х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 550 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 550 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 500 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 500 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 450 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 450 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 400 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 400 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 350 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 350 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х10 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 550 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 550 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 500 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 500 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 450 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 450 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 400 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Утепленный |
Плотность гр/м2 | 400 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики
Тип Брезента | Огнеупорный |
Вид Брезента | Неутепленный |
Плотность гр/м2 | 350 |
Внутренний диаметр люверсов, мм | 12 |
Шаг люверсов, мм | 1000 |
Размер тента, мм | 6х8 |
Характеристики