Плотность гр/м2 | 230 |
Каркас | Стальная труба, такелаж; |
Наружная обшивка стен | Хб ткань, мембрана |
Пол | Водонепроницаемый, на молнии; |
Длина, м | 4,6 |
Ширина, м | 4,6 |
Высота (конёк) | 1,7/3,3 |
Характеристики
Плотность гр/м2 | 230 |
Каркас | Растяжки капроновые; стойка металлическая; стойка входа; колышки; |
Наружная обшивка стен | 100% хлопок с двойной пропиткой |
Пол | Водонепроницаемый, на молнии; |
Длина, м | 7 |
Ширина, м | 7 |
Высота (конёк) | 1,7/4 |
Характеристики
Плотность гр/м2 | 230 |
Каркас | Растяжки капроновые; стойка металлическая; стойка входа; колышки; |
Наружная обшивка стен | 100% хлопок с двойной пропиткой |
Пол | Водонепроницаемый, на молнии; |
Длина, м | 6 |
Ширина, м | 6 |
Высота (конёк) | 1,7/3 |
Характеристики
Плотность гр/м2 | 230 |
Каркас | Растяжки капроновые; стойка металлическая; стойка входа; колышки; |
Наружная обшивка стен | 100% хлопок с двойной пропиткой |
Пол | Водонепроницаемый, на молнии; |
Длина, м | 5 |
Ширина, м | 5 |
Высота (конёк) | 1,7/3 |
Характеристики
Плотность гр/м2 | 230 |
Каркас | Растяжки капроновые; стойка металлическая; стойка входа; колышки; |
Наружная обшивка стен | 100% хлопок с двойной пропиткой |
Пол | Водонепроницаемый, на молнии; |
Длина, м | 4 |
Ширина, м | 4 |
Высота (конёк) | 1,6/2,5 |
Характеристики
Плотность гр/м2 | 230 |
Каркас | Растяжки капроновые; стойка металлическая; стойка входа; колышки; |
Наружная обшивка стен | 100% хлопок с двойной пропиткой |
Пол | Водонепроницаемый, на молнии; |
Длина, м | 3 |
Ширина, м | 3 |
Высота (конёк) | 1,6/2,5 |
Характеристики
Плотность гр/м2 | 230 |
Каркас | Такелаж; колья; без внутреннего шеста |
Наружная обшивка стен | Oxford 1000 PU |
Пол | Тарпаулин |
Длина, м | 5 |
Ширина, м | 5 |
Цвет Оксфорд | Бежевый |
Высота (конёк) | 1,9/3,3 |
Характеристики
Плотность гр/м2 | 230 |
Каркас | Такелаж; колья; без внутреннего шеста |
Наружная обшивка стен | Oxford 1000 PU |
Пол | Тарпаулин |
Длина, м | 5 |
Ширина, м | 5 |
Цвет Оксфорд | Бежевый |
Высота (конёк) | 1,6/3 |
Характеристики